So sánh BMW X3 sDrive 20i 2023 và Mercedes GLC 200

So sánh BMW X3 sDrive20i 2023 và Mercedes GLC 200, nên chọn xe nào?
BMW X3 sDrive20i 2023 và Mercedes GLC 200 luôn cạnh tranh nhau rất ráo riết trong phân khúc SUV hạng sang. Cả 2 đều là những mẫu xe bán chạy nhất của cả 2 thương hiệu, với việc ra mắt phiên bản BMW X3 2023 với nhiều thay đổi và nâng cấp đáng giá, kèm theo mức giá cực kỳ hấp dẫn trong phân khúc, liệu rằng BMW X3 có những vũ khí lợi hại nào có thể cạnh tranh sòng phẳng với GLC 200 ? Đâu mới là mẫu xe đáng để xuống tiền.
So sánh giá bán BMW X3 sDrive20i 2023 và Mercedes GLC 200
Dòng xe | BMW X3 sDrive20i | Mercedes GLC 200 |
---|---|---|
Giá niêm yết | 1.799.000.000 VND | 1.909.000.000 VND |
BMW X3 sDrive20i 2023 đang có mức giá hấp dẫn hơn đối thủ cùng phân khúc, ngoài ra hiện tại BMW X3 đang có nhiều ưu đãi cực khủng, liên hệ BMW Đà Nẵng để biết chi tiết thông tin ưu đãi.
So sánh thông số kỹ thuật BMW X3 sDrive20i và GLC 200
Thông số | BMW X3 sDrive20i | Mercedes GLC 200 |
---|---|---|
Kích thước tổng thể (D x R x C) | 4.708 x 1.891 x 1.676 | 4.670 x 1.900 x 1.650 |
Chiều dài cơ sở | 2,864 | 2,873 |
Khoảng sáng gầm xe | 204 | 201 |
Dung tích động cơ | 1998 | 1991 |
Công suất cực đại (Hp – vòng/phút) | 184 / 5000 | 197 / 6100 |
Momen xoắn cực đại (Nm – vòng/phút) | 300 / 1350 | 320 / 1650 |
Hộp số | 8AT Steptronic | 9AT 9G -Tronic |
Tiêu thụ nhiên liệu trung bình | 7,3 lít | 8,7 lít |
So sánh ngoại thất BMW X3 sDrive20i và GLC 200




So sánh ngoại thất BMW X3 sDrive20i và GLC 200




Thông số | BMW X3 sDrive20i | Mercedes GLC 200 |
---|---|---|
Mâm xe | 19 inch, chấu Y style 692 | 18 inch, 5 chấu kép |
Cụm đèn trước | Full LED | Full LED |
Chức năng đèn tự động bật/tắt | Có | Có |
Đèn pha/cos tự động High Beam | Có | – |
Cụm đèn sau | LED | LED |
Cửa sổ trời | – | – |
Baga mui | Đen bóng | Chrome |
Kính cách âm, cách nhiệt 2 lớp | Có | – |
Cốp mở điện rảnh tay (Đá cốp) | Có | Có |
Lốp dự phòng | Có | Có |
So sánh nội thất và tiện nghi BMW X3 sDrive20i và GLC 200



Thông số | BMW X3 sDrive20i | Mercedes GLC 200 |
---|---|---|
Chất liệu ghế | Da Senssatec đục lỗ | Da Artico |
Ốp trang trí nội thất | Ôp gỗ Oak đen bóng | Gỗ Line structure lime |
Vô lăng bọc da | Có | Có |
Ghế lái thể thao | Có | – |
Ghế chỉnh điện và nhớ ghế | Có | Có |
Hệ thống điều hòa | 3 Vùng | 2 Vùng |
Đèn viền nội thất | Có | Có |
Màn hình hiển thị thông tin | 5,7 inch | 5,5 inch |
Màn hình giải trí trung tâm | 10,25 inch | 10,25 inch |
Hệ thống âm thanh | HIFI 12 Loa | Tiêu chuẩn |
Apple Carplay & Android Auto không dây | Có | – |
Kính chiếu hậu bên trong chống chói tự động | Có | Có |
Đèn thảm chào mừng | Có | – |
So sánh tính năng an toàn và công nghệ BMW X3 sDrive20i và GLC 200
Thông số | BMW X3 sDrive20i | Mercedes GLC 200 |
---|---|---|
Số túi khí | 6 | 7 |
Camera lùi | Có | Có |
Camera 360 | – | – |
Đỗ xe tự động | Có | Có |
Hỗ trợ lùi xe, nhớ vệt bánh xe 50m cuối | Có | – |
Cảnh báo áp suất lốp | Cảnh báo trạng thái lốp | – |
Kiểm soát hành trình | Có | Có |
Cảnh báo người lái mất tập trung | Có | Có |
Chức năng Auto start/stop | Có | Có |
Lẫy chuyển số | Có | Có |
BMW X3 sDrive20i 2023 Hiện tại đang có rất nhiều ưu đãi giá cực kỳ tốt, sẵn xe giao ngay, hỗ trợ trả góp lãi suất ưu đãi.
Liên hệ ngay Hotline: 0901749986 Để nhận ưu đãi và được hỗ trợ lái thử trải nghiệm xe tận nhà nhanh chóng và tận tâm nhất.